"ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2018" (Αποτελέσματα) 2/6/2018

Αποτελέσματα

 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
  Σάββατο 2 Ιουνίου 2018  
         
"ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2018"
 

 

ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α-Γ ΕΓΙΝΑΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.

Η ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π-Κ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΕΧΡΙ Α-Γ.

 

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αριθμός Αθλ. Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
  1 (1) ΧΑΤΖΗΘΕΟΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1995   ΚΥΠΡΟΣ 10,97 -0,2
  2 (1) ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ 1996 376711 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10,99 -0,2
  3 (1) ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ 1994 369781 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,12 -0,2
  4 (1) ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 1996   ΚΥΠΡΟΣ 11,19 -0,2
  1 (2) ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 240361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,35 -0,5
  1 (4) ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 318437 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,44 +0,3
  2 (2) ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 368462 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,44 -0,5
  1 (6) ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 377281 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,47 +0,3
  3 (2) ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2001 327601 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,50 -0,5
  1 (5) ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 368219 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,51 +0,4
  4 (2) ΜΕΝΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 315880 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,52 -0,5
  1 (3) ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 336843 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,53 -0,3
  2 (4) ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 369170 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 11,58 +0,3
  5 (1) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 362819 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,65 -0,2
  5 (2) ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,66 -0,5
  3 (4) ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 335616 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,67 +0,3
  2 (3) ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 349416 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,70 -0,3
  6 (2) ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1998 347184 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,73 -0,5
  3 (3) ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 348352 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,75 -0,3
  4 (4) ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 371480 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,76 +0,3
  2 (5) ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 372949 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,77 +0,4
  4 (3) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 228575 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,82 -0,3
  5 (4) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 364852 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,82 +0,3
  3 (5) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,82 +0,4
  2 (6) ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ 2000 369621 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,88 +0,3
  6 (1) ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 330987 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,88 -0,2
  5 (3) ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 363255 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,95 -0,3
  3 (6) ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 338963 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,95 +0,3
  4 (6) ΧΑΡΑΛΑΜΠΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 353557 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,95 +0,3
  5 (6) ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 321549 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,03 +0,3
  4 (5) ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 355075 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,04 +0,4
  5 (5) ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 333041 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,07 +0,4
  6 (4) ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 371207 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,22 +0,3
  6 (5) ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ  2002 372966 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,37 +0,4
  6 (6) ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 372589 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,40 +0,3
  7 (4) ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 372021 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12,43 +0,3
  7 (5) ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 339316 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,49 +0,4
  6 (3) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001   ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12,50 -0,3
  8 (5) ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 335615 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,50 +0,4
  7 (6) ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 144111 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12,52 +0,3
  8 (4) ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 363695 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,55 +0,3
  7 (3) ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 343667 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,59 -0,3
  8 (6) ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2002 331011 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12,96 +0,3
  8 (3) ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 350822 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 13,01 -0,3
  7 (1) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 313764 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DNS -0,2

 

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αριθμός Αθλ. Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
  1 (1) ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991   Α.Ο ΕΡΜΗΣ 12,42  
  2 (1) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 348155 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,70 +0,0
  1 (2) ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998   ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,88 -0,2
  3 (1) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ  2002 347061 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,97 -0,2
  4 (1) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 301310 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13,02 +0,0
  5 (1) ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 341427 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,111 +0,0
  2 (2) ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2002 338303 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,119 -0,2
  3 (2) ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΔΕΣΠΟΝΑ 1999   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13,14 -0,2
  6 (1) ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 310730 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,16 -0,2
  7 (1) ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 364157 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,26 -0,4
  1 (5) ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 370457 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 13,36 +0,0
  4 (2) ΚΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 345918 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13,36 -0,7
  1 (3) ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2001 364608 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 13,39 +0,0
  5 (2) ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997   ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13,39 -0,7
  2 (3) ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 329995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,40 +0,0
  6 (2) ΛΑΓΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2002 367150 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13,49 -0,7
  3 (3) ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 364237 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,52 -0,7
  4 (3) ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 340819 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13,55 -0,2
  5 (3) ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 319481 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13,55 -0,7
  2 (5) ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 348338 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13,55 -0,4
  6 (3) ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 366300 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 13,57 -0,7
  7 (2) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2002 353657 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13,63 +0,0
  3 (5) ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 374883 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13,65 -0,4
  1 (4) ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 319227 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,72 -0,5
  7 (3) ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 200 377940 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,74 -0,7
  2 (4) ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 338611 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,74 -0,5
  3 (4) ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 352381 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,77 -0,5
  4 (5) ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 327999 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 14,22 -0,4
  4 (4) ΜΠΕΛΕΝΓΚΕΡ ΚΡΕΣΠΟ ΠΑΟΥΛΑ ΣΟΝΙΑ 1993 600061 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 14,52 -0,5
  5 (4) ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2004 363192 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14,55 -0,5
  5 (5) ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000   ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,70 -0,4
  6 (5) ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 372018 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 15,88 -0,4
  6 (4) ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  1997 371185 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 16,67 -0,5

 

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αριθμός Αθλ. Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
  1 (2) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 311916 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22,15 +0,8
  1 (1) ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 318598 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,35 -0,6
  2 (2) ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 355969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,61 +0,8
  2 (1) ΜΠΟΥΚΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 282845 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22,73 -0,6
  3 (2) ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 1994 369781 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22,77 +0,8
  3 (1) ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996   ΚΥΠΡΟΣ 22,87 -0,6
  4 (1) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 313764 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,90 -0,6
  1 (3) ΜΑΖΟΥΡΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  1997 600062 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22,918 -1,1
  2 (3) ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 355025 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22,920 -1,1
  4 (2) ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 291977 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 23,00 +0,8
  1 (4) ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 294064 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,08 0
  5 (2) ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23,11 +0,8
  3 (3) ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 290905 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,15 -1,1
  2 (4) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 355271 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,15 0
  3 (4) ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 328033 ΑΠΟΕΛ 23,30 0
  1 (5) ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2000 319679 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23,40 -1,2
  4 (4) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 362819 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23,42 0
  2 (5) ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  1993 372597 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23,46 -1,2
  3 (5) ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 329522 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23,72 -1,2
  4 (5) ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 23,73 -1,2
  1 (6) ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 375485 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23,80 -1,0
  2 (6) ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 327893 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,90 -1,0
  6 (2) ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 328173 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23,91 +0,8
  7 (2) ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 331596 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,95 +0,8
  8 (2) ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 330987 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23,95 +0,8
  5 (4) ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 325262 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 24,00 0
  3 (6) ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 371894 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24,01 -1,0
  6 (4) ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 194328 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,07 0
  4 (6) ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24,08 -1,0
  5 (5) ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24,09 -1,2
  5 (1) ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ 2000 369621 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,27 -0,6
  4 (3) ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 338969 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24,37 -1,1
  5 (6) ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 343511 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24,41 -1,0
  6 (1) ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 346112 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24,49 -0,6
  6 (5) ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 5036 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 24,50 -1,2
  5 (3) ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 333041 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,58 -1,1
  6 (3) ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 357751 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 24,81 -1,1
  7 (1) ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2002 357262 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 24,85 -0,6
  7 (5) ΠΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 349486 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24,99 -1,2
  6 (6) ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 362961 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 25,06 -1,0
  7 (4) ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 372021 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 25,08 0
  7 (6) ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 364602 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25,44 -1,0
  7 (3) ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 342473 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,49 -1,1
  8 (4) ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 144111 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 25,52 0

 

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αριθμός Αθλ. Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
  1 (1) ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ  1999 324987 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  26,23 -1,8
  2 (1) ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1991 273370 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26,52 -1,8
  1 (2) ΜΠΑΚΛΗ  ΝΕΦΕΛΗ 2001 340292 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26,69 -1,1
  3 (1) ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 323172 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 26,91 -1,8
  1 (4) ΠΑΠΟΥΤΣΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 333279 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 27,34 -2,0
  2 (2) ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 291978 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27,36 -1,1
  3 (2) ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 340819 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27,43 -1,1
  1 (3) ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 290913 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27,44 -1,0
  4 (1) ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΗ 1998 316509 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 27,45 -1,8
  2 (3) ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 353810 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 27,55 -1,0
  3 (3) ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 332148 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27,76 -1,0
  2 (4) ΛΑΓΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2002 367150 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28,22 -2,0
  4 (3) ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 374883 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 28,30 -1,0
  3 (4) ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 319227 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28,30 -2,0
  4 (4) ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2002 362964 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 28,70 -2,0
  1 (5) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 350945 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 28,86 +0,8
  4 (2) ΤΟΥΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 28,92 -1,1
  5 (3) ΖΑΜΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 357298 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 29,12 -1,0
