50Μ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.70 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.72 |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.57 |
4 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.14 |
5 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.4 |
6 | ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.52 |
50Μ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.42 |
2 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.88 |
3 | ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.90 |
4 | ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.94 |
5 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.01 |
6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.46 |
7 | ΠΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.52 |
8 | ΧΑΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.63 |
8 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.63 |
10 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.90 |
11 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 11.04 |
12 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 11.10 |
50Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.72 |
2 | ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.81 |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 12.00 |
60Μ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.95 |
2 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.08 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.45 |
4 | ΤΣΟΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.17 |
150Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 19.47 |
2 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 19.84 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 20.05 |
4 | ΤΣΟΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 24.04 |
ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.51 Μ |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.21 Μ |
3 | ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.02Μ |
4 | ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2.87Μ |
5 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.35Μ |
6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 1.45Μ |
ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.52Μ |
2 | ΚΟΚΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.52Μ |
3 | ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.30Μ |
ΜΠΑΛΑΚΙ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 33.30Μ |
2 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 27.60Μ |
3 | ΜΕΡΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 27.60Μ |
VORTEX K12 ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 28.30Μ |
2 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 26.90Μ |
3 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 25.20Μ |
4 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 23.10Μ |
50μ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.60 |
2 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.69 |
3 | ΚΕΧΡΗ ΔΑΝΑΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.76 |
4 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.99 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.05 |
6 | ΛΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.11 |
7 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.49 |
8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.60 |
9 | ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.70 |
10 | ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.78 |
11 | ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.85 |
11 | ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.85 |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.89 |
13 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.89 |
15 | ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.92 |
50Μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.65 |
2 | ΚΑΚΙΛΗ ΣΗΛΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 7.99 |
3 | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.03 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΣΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.07 |
5 | ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.08 |
6 | ΣΑΚΚΑ ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.10 |
6 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.10 |
8 | ΜΠΡΕΚΟΥ ΕΡΡΙΚΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.15 |
9 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.22 |
10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.28 |
11 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.30 |
12 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.36 |
13 | ΒΕΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.48 |
14 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.52 |
15 | ΚΟΚΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.53 |
16 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.66 |
17 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.69 |
18 | ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.70 |
19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΑΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8.81 |
20 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΔΗ ΖΩΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.00 |
21 | ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.03 |
22 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.09 |
23 | ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.10 |
50Μ Κ12 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΕΓΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.45 |
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.07 |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.87 |
4 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.94 |
5 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΡΕΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.98 |
6 | ΤΡΙΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 10.90 |
7 | ΤΣΑΛΛΑ ΜΑΡΙΛΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 11.02 |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.09 |
9 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 11.24 |
10 | ΠΑΛΥΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.36 |
11 | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΜΥΡΤΩ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.48 |
12 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 11.54 |
13 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 12.02 |
14 | ΜΕΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 12.73 |
15 | ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΥΡΤΩ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 14.90 |
60Μ Κ14 | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.97 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.55 |
3 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.03 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 9.05 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.40 |
150Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 20.58 |
2 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 20.95 |
3 | ΛΕΚΚΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 22.04 |
4 | ΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 22.50 |
5 | ΤΖΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 22.80 |
6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 22.95 |
ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.35Μ |
2 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.26Μ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΡΙΤΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2.99Μ |
4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2.97Μ |
5 | ΣΤΕΦΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2.77Μ |
6 | ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.70Μ |
7 | ΛΕΙΒΙΔΙΩΤΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2.61Μ |
8 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 1.90Μ |
9 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 1.80Μ |
ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΔΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4.42Μ |
2 | ΛΑΖΙΔΗ ΕΛΕΑΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4.34Μ |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.32Μ |
4 | ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4.05Μ |
5 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΓΑΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.74Μ |
6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.60Μ |
7 | ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.50Μ |
8 | ΣΤΑΥΡΟΣΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.45Μ |
9 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3.30Μ |
ΜΠΑΛΑΚΙ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΕΘΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΑΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 36.70Μ |
2 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗ ΑΓΑΠΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 24.40Μ |
VORTEX K12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 19.00Μ |
2 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 17.00Μ |
3 | ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 14.90Μ |
4 | ΖΑΧΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 13.80Μ |
5 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΦΥΛΕΝΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 12.60Μ |
6 | ΦΕΛΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 10.70Μ |

