Δρομικό Τρίαθλο Κ14

Το Σάββατο 30 Μαρτίου διεξήχθη ο πρώτος αγώνας δρομικού τριάθλου κατηγορίας Κ14 (θα ακολουθήσουν αργότερα το αλτικό και ριπτικό τρίαθλο) στον Αλίαρτο.

O Κατσανάς Ευάγγελος και ο Αργύρης Κωνσταντίνος του Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας κατέκτησαν θέσεις στο βάθρο στα αγωνίσματα 60μ, μήκος και 800μ.

Σημειώθηκαν επίσης πολλές ατομικές επιδόσεις από όλα τα παιδιά.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΟΜΙΚΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60Μ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 08.66
2 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 08.87
5 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 09.10
       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
2 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 4.42
7 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 4.02
8 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 3.97
10 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 3.92
       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 800Μ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
3 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 2.38.71
7 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 2.50.85
12 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 2.58.00
22 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 3.40.65

 

ΔΡΟΜΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60Μ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
5 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 08.96
14 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 09.30
20 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ 2011 09.46
23 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 09.63
25 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 09.67
27 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 09.68
28 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 09.72
41 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 09.97
47 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 10.12
52 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 10.43
59 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 10.68
60 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 10.70
64 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 10.80
       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
24 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 3.87
25 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ 2011 3.87
30 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 3.74
34 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 3.70
36 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 3.65
41 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 3.53
46 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 3.43
49 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 3.30
52 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 3.22
53 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2012 3.21
59 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 3.14
63 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 3.03
72 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 2.75
       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 800Μ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  Ε.Γ. ΕΠΙΔΟΣΗ
14 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 3.06.69
16 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 3.10.38
20 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 3.18.77
26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 3.21.00
28 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 3.21.69
29 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 3.21.92
32 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ 2011 3.24.42
35 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 3.28.44
38 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 3.29.94
51 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 3.41.49
55 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 3.45.89
66 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 3.59.55

 

dromiko (1)
dromiko (2)
dromiko (3)
dromiko (4)
dromiko (5)
dromiko (6)

 

©2024 Γυμναστικός Σύλλογος Νεάπολης. All Rights Reserved. Designed By kovix.gr

Αναζήτηση