Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ &ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ20 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20 Α-Γ | ||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΆΤΑΞΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1ος | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 116 | 44 | 160 |
2ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 30 | 113 | 143 |
3ος | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 43,5 | 72 | 115,5 |
4ος | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 | 43 | 99 |
5ος | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 38 | 27 | 65 |
6ος | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17 | 39 | 56 |
7ος | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 25 | 28 | 53 |
8ος | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 36 | 13 | 49 |
9ος | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 39 | 8 | 47 |
10ος | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 28 | 18 | 46 |
11ος | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 | 44 | 44 |
12ος | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23 | 20 | 43 |
13ος | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 18 | 19 | 37 |
14ος | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 15 | 21 | 36 |
15ος | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6 | 29 | 35 |
16ος | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1 | 32 | 33 |
17ος | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9,5 | 22 | 31,5 |
18ος | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 25 | 27 |
19ος | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11 | 15 | 26 |
20ος | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 8 | 16 | 24 |
21ος | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 0 | 20 | 20 |
22ος | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 18 | 19 |
23ος | ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14 | 2 | 16 |
24ος | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 7 | 8 | 15 |
25ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 11 | 15 |
26ος | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 10 | 14 |
27ος | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 13 | 13 |
28ος | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 11 | 0 | 11 |
29ος | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 0 | 10 | 10 |
30ος | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 10 | 10 |
31ος | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 5 | 3 | 8 |
32ος | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 0 | 5 | 5 |
33ος | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 0 | 2 |
34ος | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ | 1 | 0 | 1 |
35ος | ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 1 |
36ος | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 0 | 1 | 1 |
37ος | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 | 0 | 1 |
38ος | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
39ος | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0 | 0 | 0 |
40ος | ΑΟΚΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
41ος | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 |
42ος | ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
43ος | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" | 0 | 0 | 0 |
44ος | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 0 | 0 | 0 |
45ος | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
46ος | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
47ος | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
48ος | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 0 | 0 | 0 |
49ος | ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
50ος | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
51ος | ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 | 0 | 0 |
52ος | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 |
53ος | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
54ος | ΟΡΑΜΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 |
55ος | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 |
56ος | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 |
57ος | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
58ος | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
400μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ )
1η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με επίδοση 1:03.07 Α.Ρ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
400μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1η θέση ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με επίδοση 59.54 (όριο για Πανελ. Αγώνες)
Άλμα σε Ύψος (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1η θέση ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ με επίδοση 1.60μ. Ισοφάριση Α.Ρ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
Δισκοβολία (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1η θέση ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ με επίδοση 43.59μ. Α.Ρ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
100μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
2η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με επίδοση 15.15 Α.Ρ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
100μ. (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
2η θέση ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με επίδοση 11.42 (όριο για Πανελ. Αγώνες)
11η θέση ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με επίδοση 11.92
200μ. (K20 ΑΝΔΡΩΝ)
2η θέση ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με επίδοση 22.96. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
Σφαιροβολία (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
2η θέση ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ με επίδοση 11.26μ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
110μ Εμπόδια (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
3η θέση ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με επίδοση 16.29 Α.Ρ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
Άλμα σε Ύψος (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
3η θέση ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ με επίδοση 1.87μ. (όριο για Πανελ. Αγώνες)
Ακοντισμός (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
4η θέση ΚΕΠΕΝΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με επίδοση 40.46 (όριο για Πανελ. Αγώνες)
1500μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
5η θέση ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ με επίδοση 5:07.89 Α.Ρ.
Δισκοβολία (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
5η θέση ΤΕΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με επίδοση 28.64μ.
200μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
7η θέση ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με επίδοση 27.02 (όριο για Πανελ. Αγώνες)
ΝΟΓΙΑ ΝΑΝΣΥ με επίδοση 29.19
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ με επίδοση 30.11
Σφαιροβολία (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ)
7η θέση ΤΕΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με επίδοση 10.09μ.
800μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
11η θέση ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ με επίδοση 2:31.99 Α.Ρ.
ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με επίδοση 2:48.89 Α.Ρ.
ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ με επίδοση 2:54.05 Α.Ρ.
400μ. (K20 ΑΝΔΡΩΝ)
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με επίδοση 56.27
100 Μέτρα (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ με επίδοση 14.80