.jpg)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ &ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΆΤΑΞΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1ος | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 95 | 99 | 194 |
| 2ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 64,5 | 91 | 155,5 |
| 3ος | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 89 | 46 | 135 |
| 4ος | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 51 | 63 | 114 |
| 5ος | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 65 | 29 | 94 |
| 6ος | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 33 | 41 | 74 |
| 7ος | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 62 | 0 | 62 |
| 8ος | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6 | 52 | 58 |
| 9ος | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 32 | 50 |
| 10ος | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 40 | 7 | 47 |
| 11ος | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19 | 28 | 47 |
| 12ος | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 11 | 32 | 43 |
| 13ος | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 | 26 | 37 |
| 14ος | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10 | 24 | 34 |
| 15ος | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1 | 31 | 32 |
| 16ος | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 24 | 6 | 30 |
| 17ος | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 | 28 | 28 |
| 18ος | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 10 | 17 | 27 |
| 19ος | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7 | 20 | 27 |
| 20ος | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 | 5 | 25 |
| 21ος | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 24 | 24 |
| 22ος | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 24 | 0 | 24 |
| 23ος | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0 | 21 | 21 |
| 24ος | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 13 | 8 | 21 |
| 25ος | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 8 | 11 | 19 |
| 26ος | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 13 | 2 | 15 |
| 27ος | ΟΡΑΜΑ ΑΣ | 0 | 15 | 15 |
| 28ος | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 0 | 14 | 14 |
| 29ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 10 | 14 |
| 30ος | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 13 | 14 |
| 31ος | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 11 | 0 | 11 |
| 32ος | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ | 0 | 11 | 11 |
| 33ος | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 7 | 8 |
| 34ος | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 0 | 7 | 7 |
| 35ος | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 6 | 1 | 7 |
| 36ος | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 5 | 0 | 5 |
| 37ος | ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0 | 5 | 5 |
| 38ος | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 0 | 4 | 4 |
| 39ος | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1 | 3 | 4 |
| 40ος | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 41ος | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) | 0 | 1 | 1 |
| 42ος | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 0 | 1 |
| 43ος | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 1 | 0 | 1 |
| 44ος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 45ος | ΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 46ος | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" | 0 | 0 | 0 |
| 47ος | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 48ος | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 49ος | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 50ος | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| 51ος | ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 52ος | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 53ος | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 54ος | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 55ος | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ &ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΆΤΑΞΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 1ος | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 143 | 74 | 217 |
| 2ος | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 105 | 82 | 187 |
| 3ος | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 99 | 56 | 155 |
| 4ος | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 22 | 73 | 95 |
| 5ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 79 | 1 | 80 |
| 6ος | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 32 | 44 | 76 |
| 7ος | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 16 | 60 | 76 |
| 8ος | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 48 | 73 |
| 9ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 5 | 62 | 67 |
| 10ος | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 50 | 13 | 63 |
| 11ος | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 32 | 14 | 46 |
| 12ος | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 46 | 46 |
| 13ος | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 25 | 13 | 38 |
| 14ος | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 33 | 0 | 33 |
| 15ος | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 32 | 0 | 32 |
| 16ος | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 12 | 29 |
| 17ος | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28 | 1 | 29 |
| 18ος | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 25 | 0 | 25 |
| 19ος | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" | 0 | 24 | 24 |
| 20ος | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 23 | 0 | 23 |
| 21ος | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8 | 15 | 23 |
| 22ος | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 | 13 | 14 |
| 23ος | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 0 | 14 | 14 |
| 24ος | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 10 | 10 |
| 25ος | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 | 0 | 7 |
| 26ος | ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 | 0 | 4 |
| 27ος | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 4 | 0 | 4 |
| 28ος | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 29ος | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 30ος | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 31ος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 32ος | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 33ος | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0 | 0 | 0 |
| 34ος | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) | 0 | 0 | 0 |
| 35ος | ΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 36ος | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 37ος | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 |
| 38ος | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 39ος | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 0 | 0 | 0 |
| 40ος | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 41ος | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 42ος | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 43ος | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 44ος | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| 45ος | ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 46ος | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 47ος | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 48ος | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 49ος | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 50ος | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 51ος | ΟΡΑΜΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 52ος | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 53ος | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 54ος | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 55ος | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
| 27/4/2024 - 28/4/2024 |
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ20 Α-Γ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Κατάταξη | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος |
| 400μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 1 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58.11 | |
| 400μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 2 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:04.94 | |
| 4 x 400μ Σκυταλοδρομία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 2 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4:07.99 | |||
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
| ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1992 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
| ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
| 100μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.46 | +0.7 |
| 3000μ Φυσικά Εμπόδια (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 3 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12:10.38 | |
| Δισκοβολία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 5 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33.17 | |
| 200μ. (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 17 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29.72 | +3.2 |
| 200μ. (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||
| 21 | ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29.45 | +2.1 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1500 Μέτρα (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ) | |||||
| 13 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4:38.80 | |
| 800μ. (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ) | |||||
| 12 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:10.04 | |
| 200μ. (K20 ΑΝΔΡΩΝ) | |||||
| 9 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23.30 | +2.9 |
| Άλμα σε Ύψος (Κ20 ΑΝΔΡΩΝ) | |||||
| 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.82 | |
| 5 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.62 | |
| 400 Μέτρα (K20 ΑΝΔΡΩΝ) | |||||
| 6 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 52.88 | |
| ΣΥΝΘΕΤΑ Κ16 | |||||
| 3 | ΡΟΔΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ||||







